| 型号 | XYLD-100-4P-10 |
| 立钻/卧钻参数 | |
| 工件质量kg | 100kg |
| 工件最大直径mm | 500m |
| 测量时间s | 10-15s |
| 平衡转速r/min | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 2g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 4.4kw |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 2.2kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻孔深度mm | 8mm/4s |
| 平均时间 | 90s |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |
型号 XYLD-100-4P-10
工件质量kg 100kg
工件最大直径mm 500m
测量时间s 10-15s
平衡转速r/min 500-800
可达剩余不平衡量emar 2g.mm/kg
机台总功率kw 15kw
钻孔深度mm 8mm/4s
平均时间 90s
不平衡量减少率 90%
可非标定制
| 型号 | XYLD-100-4P-10 |
| 立钻/卧钻参数 | |
| 工件质量kg | 100kg |
| 工件最大直径mm | 500m |
| 测量时间s | 10-15s |
| 平衡转速r/min | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 2g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 4.4kw |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 2.2kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻孔深度mm | 8mm/4s |
| 平均时间 | 90s |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |