| 型号 | ZXYYQ-10-8P-10 |
| 立钻/卧钻一体机参数 | |
| 工件质量kg | 10kg |
| 工件最大直径mm | 200mm |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/min | 500-1500 |
| 可达剩余不平衡量emar | 0.1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 550w |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 0.75kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-10mm |
| 钻削圆弧角度 | 90° |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |
型号 ZXYYQ-10-8P-10
工件质量kg 10kg
工件最大直径mm 200mm
测量时间s 6-10s
平衡转速r/min 500-1500
可达剩余不平衡量emar 0.1g.mm/kg
机台总功率kw 15kw
钻削深度mm 1-10mm
钻削圆弧角度 90°
不平衡量减少率 90%
可非标定制
| 型号 | ZXYYQ-10-8P-10 |
| 立钻/卧钻一体机参数 | |
| 工件质量kg | 10kg |
| 工件最大直径mm | 200mm |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/min | 500-1500 |
| 可达剩余不平衡量emar | 0.1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 550w |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 0.75kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-10mm |
| 钻削圆弧角度 | 90° |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |