| 钻孔方式 | 立钻 卧钻 兼容 |
| 保护 | 相序保护 过载保护 气压监测 |
| 型号 | XYLD-30-3P-10 |
| 立铣/盘铣参数 | |
| 工件质量kg | 30kg |
| 工件最大直径mm | 400mm |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/min | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 2.8KW |
| 机台总功率kw | 7.5KW |
| 钻削电机功率kw | 1.1KW |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻孔深度mm | 6mm/3s |
| 平均时间 | 50s |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |






客服1