| 设备参数 | |
| 设备型号 |
ZYYQ-50-3P-10 |
| 工件质量kg | 50kg |
| 工件最大直径mm | 200mm |
| 测量时间s | 12-15s |
| 平衡转速r/min | 300-800 |
| 工件最大长度mm | 1200 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 3.9kw |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 4kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-40mm |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |
设备型号:ZYYQ-50-3P-10
工件质量kg 50kg
工件最大直径mm 200mm
测量时间s 12-15s
平衡转速r/min 300-800
工件最大长度mm 1200
可达剩余不平衡量emar 1g.mm/kg
平衡电机功率kw 3.9kw
机台总功率kw 15kw
钻削电机功率kw 4kw
工作气压MPa 0.4-0.6MPa
工作电压AC 外接AC:380V
钻削深度mm 1-40mm
不平衡量减少率 90%
可非标定制
| 设备参数 | |
| 设备型号 |
ZYYQ-50-3P-10 |
| 工件质量kg | 50kg |
| 工件最大直径mm | 200mm |
| 测量时间s | 12-15s |
| 平衡转速r/min | 300-800 |
| 工件最大长度mm | 1200 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 3.9kw |
| 机台总功率kw | 15kw |
| 钻削电机功率kw | 4kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-40mm |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |