| 型号 | XYLD-30-3P-10 |
| 立钻参数 | |
| 工件质量kg | 30kg |
| 工件最大直径mm | 500m |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/min | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 4.4KW |
| 机台总功率kw | 10KW |
| 钻削电机功率kw | 2.2KW |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 6mm/3s |
| 平均节拍: | 50s |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |
型号 XYLD-30-3P-10
工件质量kg 30kg
工件最大直径mm 500m
测量时间s 6-10s
平衡转速r/min 500-800
可达剩余不平衡量emar 1g.mm/kg
机台总功率kw 10KW
钻削深度mm 6mm/3s
平均节拍: 50s
不平衡量减少率 90%
可非标定制
| 型号 | XYLD-30-3P-10 |
| 立钻参数 | |
| 工件质量kg | 30kg |
| 工件最大直径mm | 500m |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/min | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 4.4KW |
| 机台总功率kw | 10KW |
| 钻削电机功率kw | 2.2KW |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 6mm/3s |
| 平均节拍: | 50s |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |